ya nos acercamos al final y que mejor que haciendo un compilado de imágenes de mi parejita favorita...y de paso ver lo mucho que crecieron!!.
Personalmente disfrute mucho haciendo esta foto...tanto como mi odio hacia ella. Toda la tarde y noche haciéndola... por problemas técnicos, cuando la tenia terminada, mientras hablaba con Ysa me despide de ella y se me bloqueo (no la guarde bien). Tuve que reiniciar de donde la tenia guardada... que no era mucho. Me llene de paciencia y lo logre!
- Harry Potter y la piedra filosofal (30 de junio de 1997, fecha de publicación en Inglaterra)
- Harry Potter y la cámara secreta (2 de julio de 1998)
- Harry Potter y el prisionero de Azkaban (8 de julio de 1999)
- Harry Potter y el cáliz de fuego (8 de julio de 2000)
- Harry Potter y la Orden del Fénix (21 de junio de 2003)
- Harry Potter y el misterio del príncipe (16 de julio de 2005)
- Harry Potter y las Reliquias de la Muerte (21 de julio de 2007)
Fuente:
Cifras
Título | Estreno | Director | Ganancias | Duración | Presupuesto | Ranking Anual |
---|---|---|---|---|---|---|
La piedra filosofal | Noviembre 16, de 2001 | Chris Columbus | $974.733.550 | 152 min | 100 millones | |
La cámara secreta | Noviembre 15, de 2002 | $878.643.482 | 161 min | 100 millones | ||
El prisionero de Azkaban | Junio 4, de 2004 | Alfonso Cuarón | $795.634.069 | 142 min | 130 millones | |
El cáliz de fuego | Noviembre 18, de 2005 | Mike Newell | $895.921.036 | 157 min | 150 millones | |
La Orden del Fénix | Julio 12 de 2007 | David Yates | $938.212.738 | 138 min | 150 millones | |
El misterio del príncipe | Julio 15 de 2009 | $933.959.197 | 153 min | 250 millones | ||
Las Reliquias de la Muerte I | Noviembre 19, de 2010 | s/d | s/d | s/d | ||
Las Reliquias de la Muerte II | Julio 15, de 2011 | s/d | s/d | s/d | ||
0 comentarios:
Publicar un comentario